top of page
Fonte: PNAD-Anual (IBGE)
Organização: Labor Movens
Fonte: DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG)
Organização: Labor Movens
Fonte: DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG)
Organização: Labor Movens
Empresa | Local | Período | Motivo | Horas paradas | Número de grevistas |
---|---|---|---|---|---|
S/informação | Águas de Lindóia/SP | 29/01/2021 | Atraso de salário, atraso de 13° | 8 | s/i |
McDonald's | Porto Seguro/BA | 04/08/2017 | Piso salarial, condições de trabalho, contratação, desvio de função, assédio moral | 8 | s/i |
Porto Bello Resort, Porto Bello Park e Tropical Oceano Praia | Porto Seguro/BA | 19/01/2017 | Reajuste salarial, condições de trabalho | 8 | s/i |
S/informação | Teresina/PI | 23/12/2016 | Comissão de vendas, alimentação, reajuste salarial | 8 | s/i |
Hotel Othon, Sol Victória Marina e Sol Barra | Salvador/BA | 22/07/2016 | Reajuste salarial | 8 | s/i |
Blue Mountain Hotel & Spa | Campos do Jordão/SP | 26/02/2016 a 08/03/2016 | Atraso de salário, alimentação, depósito de FGTS | 96 | 50 |
Metropolitan Hotel Flat | Brasília/DF | 20/07/2015 | Gratificações | 8 | s/i |
S/informação | Curitiba/PR | 29/11/2013 a 11/12/2013 | Piso salarial, reajuste salarial, adicional por tempo de serviço, alimentação, seguro de vida, transporte, gratificações | 104 | 6000 |
Pestana Hotel Group | Salvador/BA | 28/09/2013 | Horas extras, desvio de função, assédio moral | 1 | 40 |
Delicidade | Belém/PA | 24/07/2013 | Redução de jornada, alimentação, não-flexibilização da jornada, condições de trabalho, desvio de função, assédio moral | 8 | 100 |
Gran Hotel Stella Maris, Catassuba Resort e Catassuba Business | Salvador/BA | 16/06/2013 a 28/06/2013 | Reajuste salarial, piso salarial, intervalo, assédio moral | 104 | s/i |
Hotel Fazenda Boa Luz | Laranjeiras/SE | 14/03/2013 | Atraso de salário, atraso de pagamento de férias, alimentação | 8 | s/d |
Churrascaria Porcão Rio's | Rio de Janeiro/RJ | 19/03/2013 | Gratificações | 4 | 40 |
Fonte: DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG)
Organização: Labor Movens
AGRADECIMENTOS:
Agradecimentos ao sr. Rodrigo Borges, pela sistematização dos dados da PNAD-Anual.
Agradecimentos ao DIEESE, em nome do sr. Rodrigo Linhares, pela disponibilização dos dados sobre greves.
bottom of page